输出容量(kVA) | :250/275 | ||||||
输出功率(kW) | :200/220 | ||||||
功率因数 | :0.8(滞后) | ||||||
频率(Hz) | : 50 | ||||||
输出电压(V) | :400 / 230 | ||||||
最大(长行/备用)输出电流(A) | :360/396 | ||||||
机组尺寸(长×宽×高)(mm) | :2650×960×1600 | ||||||
机组净重(kg) | :2600 | ||||||
柴油机 | |||||||
生产厂家 | :东风康明斯发动机有限公司 | ||||||
型号 | :QSL8.9-G4 | 额定转速(RPM) | :1500 | ||||
功率(主用) | :233KW | 功率(备用) | :257KW | ||||
气缸数 | :6 | 排放级别 | :国三 | ||||
气缸排列方式 | :直列 | 正常运行机油压力范围(怠速/额定转速)(kPa) | :(103/414) | ||||
缸径/行程(mm) | :114/145 | 燃油消耗量(g/kw.h) | :197/199 | ||||
气缸总容积(L) | :8.9 | 润滑油规格、等级 | :CF-4 | ||||
压缩比 | :18:1 | 润滑油总容量(L) | :27.6 | ||||
进气方式 | :涡轮增压 | 最高润滑油温度(℃) | :121 | ||||
调速方式 | :电子调速 | 排烟最高温度(℃) | :470 | ||||
节温器调节温度范围(℃) | :82-93 | 进气压力(kPa) | : 10.1 | ||||
允许最大背压(mmHg) | :76 | 进气量(L/S) | :192/198 | ||||
冷却方式 | :闭式循环水冷 | 排气量(L/S) | :482/525 | ||||
冷却液容量(L)仅发动机 | :11.1 | 最高冷却液温度(℃) | :100/104 | ||||
冷却水流量(L/sec) | :3.3 | 活塞速度(m/s) | : 7.25 | ||||
发电机 | |||||||
生产厂家 | :武藤动力 | ||||||
型号 | :MU200-14 | 励磁方式 | :无刷自励式 | ||||
接线方式 | :三相四线制(Y接) | 稳态电压调整率 |
:单机运行:±1% 并联运行:±2.5% |
||||
短路电流能力 | :300% 10s | 电压控制方式 | :AVR | ||||
绝缘等级 | :H | 绕组节距 | :2/3 72匝 | ||||
防护等级 | :IP23 | 电话影响系数 | :<50TIF | ||||
波形畸变率 | :<3%THD | 冷却方式 | :自冷式 | ||||
绕组材质 | :全铜 | 工作制 | :连续工作制 |
相关资讯
武藤動力最新产品
20KW静音汽油发电机(日本武藤MUYOTO)
300KW静音水冷柴油发电机组|原装武藤动力
35KW静音汽油发电机(日本武藤MUYOTO)
25KW静音汽油发电机(日本武藤MUYOTO)
30KW超静音汽油发电机(日本武藤MUYOTO)
40KW静音汽油发电机(日本武藤MUYOTO)
12KW静音汽油发电机(日本武藤MUYOTO)
15KW静音汽油发电机(日本武藤MUYOTO)
武藤動力同类文章排行
- 700KW静音水冷柴油发电机组|原装武藤动力
- 500KW静音水冷柴油发电机组|原装武藤动力
- 600KW静音水冷柴油发电机组|原装武藤动力
- 800KW静音水冷柴油发电机组|原装武藤动力
- 3000KW静音水冷柴油发电机组|原装武藤动力
- 400KW静音水冷柴油发电机组|原装武藤动力
- 100KW静音水冷柴油发电机组|原装武藤动力
- 200KW超静音柴油发电机组康明斯动力
- 1000KW静音水冷柴油发电机组|原装武藤动力
- 1800KW静音水冷柴油发电机组|原装武藤动力